ProgramaLA SALUD C.P. |
![]() |
DP | DÃa | Hora | Resultat | |||||
1 | -- : -- | LA SALUD C.P. | - | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | 7 | - | 9 | |
2 | -- : -- | TRAFALGAR C. P. A | - | LA SALUD C.P. | 6 | - | 10 | |
3 | -- : -- | LA SALUD C.P. | - | ADRIANENSE C. P. | 5 | - | 11 | |
4 | -- : -- | CARPI C. P. | - | LA SALUD C.P. | 8 | - | 8 | |
5 | -- : -- | LA SALUD C.P. | - | NOVA LLOREDA SUD A.VV. A | 9 | - | 7 | |
6 | -- : -- | SAN JUAN LLEFIA ALTO C. P. A | - | LA SALUD C.P. | - | |||
7 | -- : -- | CANYADO C. P. | - | LA SALUD C.P. | - | |||
8 | -- : -- | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | LA SALUD C.P. | - | |||
9 | -- : -- | LA SALUD C.P. | - | TRAFALGAR C. P. A | - | |||
10 | -- : -- | ADRIANENSE C. P. | - | LA SALUD C.P. | - | |||
11 | -- : -- | LA SALUD C.P. | - | CARPI C. P. | - | |||
12 | -- : -- | NOVA LLOREDA SUD A.VV. A | - | LA SALUD C.P. | - | |||
13 | -- : -- | LA SALUD C.P. | - | SAN JUAN LLEFIA ALTO C. P. A | - | |||
14 | -- : -- | LA SALUD C.P. | - | CANYADO C. P. | - |
AvÃs Legal Federació Catalana de Petanca Rbla. Guipúscoa 23 3er D 08018 Barcelona petanca@suport.org Dissenyat per