ProgramaBUENAVISTA BADALONA C.P. A |
![]() |
DP | DÃa | Hora | Resultat | |||||
1 | -- : -- | LA SALUD C.P. | - | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | 7 | - | 9 | |
2 | -- : -- | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | NOVA LLOREDA SUD A.VV. A | 10 | - | 6 | |
3 | -- : -- | CANYADO C. P. | - | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | 5 | - | 11 | |
4 | -- : -- | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | SAN JUAN LLEFIA ALTO C. P. A | 9 | - | 7 | |
5 | -- : -- | TRAFALGAR C. P. A | - | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | 3 | - | 13 | |
6 | -- : -- | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | CARPI C. P. | - | |||
7 | -- : -- | ADRIANENSE C. P. | - | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | |||
8 | -- : -- | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | LA SALUD C.P. | - | |||
9 | -- : -- | NOVA LLOREDA SUD A.VV. A | - | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | |||
10 | -- : -- | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | CANYADO C. P. | - | |||
11 | -- : -- | SAN JUAN LLEFIA ALTO C. P. A | - | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | |||
12 | -- : -- | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | TRAFALGAR C. P. A | - | |||
13 | -- : -- | CARPI C. P. | - | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | |||
14 | -- : -- | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | ADRIANENSE C. P. | - |
AvÃs Legal Federació Catalana de Petanca Rbla. Guipúscoa 23 3er D 08018 Barcelona petanca@suport.org Dissenyat per