ProgramaLLOREDA C. P. |
![]() |
DP | DÃa | Hora | Resultat | |||||
1 | -- : -- | CARPI C. P. | - | LLOREDA C. P. | 4 | - | 5 | |
2 | -- : -- | LLOREDA C. P. | - | ADRIANENSE C. P. | 4 | - | 5 | |
3 | -- : -- | TRAFALGAR C. P. | - | LLOREDA C. P. | 8 | - | 1 | |
4 | -- : -- | LLOREDA C. P. | - | CONCORDIA C.P. | 3 | - | 6 | |
5 | -- : -- | LLOREDA C. P. | - | SANTA COLOMA C. P. B | 3 | - | 6 | |
6 | -- : -- | MONTIGALA C. P. | - | LLOREDA C. P. | - | |||
7 | -- : -- | LLOREDA C. P. | - | RONDA LLEFIA C. P. | - | |||
8 | -- : -- | LLOREDA C. P. | - | CARPI C. P. | - | |||
9 | -- : -- | ADRIANENSE C. P. | - | LLOREDA C. P. | - | |||
10 | -- : -- | LLOREDA C. P. | - | TRAFALGAR C. P. | - | |||
11 | -- : -- | CONCORDIA C.P. | - | LLOREDA C. P. | - | |||
12 | -- : -- | SANTA COLOMA C. P. B | - | LLOREDA C. P. | - | |||
13 | -- : -- | LLOREDA C. P. | - | MONTIGALA C. P. | - | |||
14 | -- : -- | RONDA LLEFIA C. P. | - | LLOREDA C. P. | - |
AvÃs Legal Federació Catalana de Petanca Rbla. Guipúscoa 23 3er D 08018 Barcelona petanca@suport.org Dissenyat per