ProgramaLA BORDETA C. P. |
![]() |
DP | DÃa | Hora | Resultat | |||||
1 | -- : -- | LA BORDETA C. P. | - | TORREGROSSA C.P. | 8 | - | 1 | |
2 | -- : -- | SEU DE LLEIDA C.P. B | - | LA BORDETA C. P. | 6 | - | 3 | |
3 | -- : -- | LA BORDETA C. P. | - | ELS MAGRANERS 2017 C.P. A | 9 | - | 0 | |
4 | -- : -- | SECA SANT PERE C. P. | - | LA BORDETA C. P. | 4 | - | 5 | |
5 | -- : -- | LA BORDETA C. P. | - | LA MITJANA C.P. | 8 | - | 1 | |
6 | -- : -- | SEU DE LLEIDA C.P. B | - | LA BORDETA C. P. | 3 | - | 6 | |
7 | -- : -- | LA BORDETA C. P. | - | ELS MAGRANERS 2017 C.P. A | 8 | - | 1 | |
8 | -- : -- | TORREGROSSA C.P. | - | LA BORDETA C. P. | - | |||
9 | -- : -- | LA BORDETA C. P. | - | SEU DE LLEIDA C.P. B | 6 | - | 3 | |
10 | -- : -- | ELS MAGRANERS 2017 C.P. A | - | LA BORDETA C. P. | 0 | - | 9 | |
11 | -- : -- | LA BORDETA C. P. | - | SECA SANT PERE C. P. | 9 | - | 0 | |
12 | -- : -- | LA MITJANA C.P. | - | LA BORDETA C. P. | 1 | - | 8 | |
13 | -- : -- | LA BORDETA C. P. | - | SEU DE LLEIDA C.P. B | 5 | - | 4 | |
14 | -- : -- | ELS MAGRANERS 2017 C.P. A | - | LA BORDETA C. P. | - |
AvÃs Legal Federació Catalana de Petanca Rbla. Guipúscoa 23 3er D 08018 Barcelona petanca@suport.org Dissenyat per