Resultats - Jornada 2 (20/09/2020) | Selecciona jornada: |
TBD | ||||||||||
-- : -- | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | NOVA LLOREDA SUD A.VV. A | 10 | : | 6 | ||||
-- : -- | CARPI C. P. | - | CANYADO C. P. | 6 | : | 10 | ||||
-- : -- | ADRIANENSE C. P. | - | SAN JUAN LLEFIA ALTO C. P. A | 9 | : | 7 | ||||
-- : -- | TRAFALGAR C. P. A | - | LA SALUD C.P. | 6 | : | 10 | ||||
« Jornada anterior 01 02 03 04 05 06 Jornada següent » |
AvÃs Legal Federació Catalana de Petanca Rbla. Guipúscoa 23 3er D 08018 Barcelona petanca@suport.org Dissenyat per