Resultats - Jornada 3 (27/09/2020) | Selecciona jornada: |
TBD | ||||||||||
-- : -- | LA SALUD C.P. | - | ADRIANENSE C. P. | 5 | : | 11 | ||||
-- : -- | NOVA LLOREDA SUD A.VV. A | - | TRAFALGAR C. P. A | 12 | : | 4 | ||||
-- : -- | CANYADO C. P. | - | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | 5 | : | 11 | ||||
-- : -- | SAN JUAN LLEFIA ALTO C. P. A | - | CARPI C. P. | 12 | : | 4 | ||||
« Jornada anterior 01 02 03 04 05 06 07 Jornada següent » |
AvÃs Legal Federació Catalana de Petanca Rbla. Guipúscoa 23 3er D 08018 Barcelona petanca@suport.org Dissenyat per