Resultats - Jornada 9 (20/12/2020) | Selecciona jornada: |
TBD | ||||||||||
-- : -- | NOVA LLOREDA SUD A.VV. A | - | BUENAVISTA BADALONA C.P. A | - | : | - | ||||
-- : -- | CANYADO C. P. | - | CARPI C. P. | - | : | - | ||||
-- : -- | SAN JUAN LLEFIA ALTO C. P. A | - | ADRIANENSE C. P. | - | : | - | ||||
-- : -- | LA SALUD C.P. | - | TRAFALGAR C. P. A | - | : | - | ||||
« Jornada anterior 06 07 08 09 10 11 12 13 Jornada següent » |
AvÃs Legal Federació Catalana de Petanca Rbla. Guipúscoa 23 3er D 08018 Barcelona petanca@suport.org Dissenyat per