Resultats - Jornada 9 (20/12/2020) | Selecciona jornada: |
TBD | ||||||||||
-- : -- | SANTS C. P. C | - | BENAVENT C. P. | - | : | - | ||||
-- : -- | LLOREDA C. P. | - | NOVA LLOREDA C. P. | - | : | - | ||||
-- : -- | TORO AZUL CLUB PETANCA B | - | LES CORTS ESPORTIU | - | : | - | ||||
-- : -- | BARON DE VIVER C. P. | - | COIMBRA C. P. | - | : | - | ||||
« Jornada anterior 06 07 08 09 10 11 12 13 Jornada següent » |
AvÃs Legal Federació Catalana de Petanca Rbla. Guipúscoa 23 3er D 08018 Barcelona petanca@suport.org Dissenyat per